Detalės
Galaxy S "WiFi" 5.0 yra planšetinio kompiuterio ir media grotuvo hibridas. Šis prietaisas neturi 3G modulio, tačiau jame įmontuotas 1GHz Hummingbird procesoriaus, 800 x 480 raiškos ekranas, 5 megapikselių kamera su blykste ir 2500mAH baterija. Aparatas turi Android 2.2 operacinę sistemą (atnaujinimas iki 2.3) ir TouchWiz, taip pat turi pilną rinkinį "Google" programų ("YouTube", "Gmail", "Google" pokalbiai ir tt).
Gamintojo puslapis: http://www.samsung.com/lt/consumer/mobile-phones/mobile-phones/mobile-internet-players/YP-G70CB/SEB?pid=lt_mobileinternetplayerssubtype_keyvisual1_galaxyswifi5.0_20120309
Embedded OS Specification
| Embedded OS | „Android“ | |
|---|---|---|
| Version | 2.2 („Froyo“) |
Bendrosios funkcijos
| Atminties dydis | 8 GB | |
|---|---|---|
| Ekranas | 5,0" | |
| Ekrano tipas | TFT LCD | |
| Ekrano skiriamoji geba | WVGA (800 x 480) | |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio polimerų | |
| Įrengtas garsiakalbis | Taip (stereo) | |
| Įrengtas mikrofonas | Taip | |
| Spalva | Baltas | |
| Kamera | Priekinė dalis: VGA / Užpakalinė dalis: 3,0 M, AF, blykstė | |
| GPS | Taip | |
| „Bluetooth“ | Taip („Bluetooth 3,0“) | |
| FM radijas | Taip | |
| USB | Taip (USB 2,0) | |
| MicroSD Card | Taip (iki 32 GB) | |
| Multi Touch | Taip | |
| Multi Tasking | Taip | |
| Belaidis interneto ryšys | Taip („Wi-Fi“: 802.11 b/g/n) | |
| Major Embedded Applications | Android Market | Taip |
| General Applications | Kontaktai, „Samsung Apps“, žadintuvas / laikrodis, kalendorius, fotoaparatas, galerija, FM radijas, prekyvietė, žemėlapiai, „Talk“, „Gmail“, „YouTube“, mano failai, el. paštas, „AllShare“, balso įrašymo įrenginys, užrašai, mini dienoraštis, „ThinkFree“ ofisas, platumas, programų valdymas, „Skype“, „Qik“, ir t.t. | |
| Weight (Including Battery) | 182 g |
Akumuliatoriaus talpa
| Garso atkūrimo trukmė | Maks. 60 Hr (numatytieji nustatymai, MP3 128 kbps, garsumas 15, normalus garsas, ekrano išjungimas) | |
|---|---|---|
| Vaizdo įrašo atkūrimo laikas | Maks. 8 Hr (numatytasis nustatymas, WMV 800 x 480, naudojamas patalpoje, ausinės) |
Failų tvarkymas
| Kompiuterinė programa | KIES | |
|---|---|---|
| File Delete | Taip | |
| Failų naršymas | Taip |
Music Option
| Sound Alive | Taip | |
|---|---|---|
| AB Repeat | Taip | |
| Music Adjustable Play Speed | Taip | |
| Alarm Music Setting | Taip | |
| Dainos žodžių rodymas | Taip (pasiekiamame regione) | |
| Albumo viršelis | Taip | |
| Playlist | Taip | |
| Biblioteka (atlikėjas, albumas, žanras, rūšiavimas pagal pavadinimą) | Taip |
Video Options
| Sound Alive | Taip | |
|---|---|---|
| Vaizdo įrašas | Žyma | Taip |
Display Options
| Wallpaper Image Setting | Taip | |
|---|---|---|
| Live Wallpaper | Taip | |
| Font Setting | Taip | |
| Auto Brightness Control | Taip |
PC Connection
| PC OS | „WinXP SP2“ arba naujesnis („Vista“ ir „Win 7“) | |
|---|---|---|
| USB jungtis (MTP/UMS) | Taip | |
| Samsung Kies | Taip |
Pakuotės specifikacija
| Matmenys (P x A x G) | 78,2 x 141,3 x 11,9 mm | |
|---|---|---|
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | 44 x 148 x 86 mm | |
| Pagrindinės dėžutės matmenys P x A x G | 234 x 312 x 110 mm |
Content in Package
| Device | YP-G70 | |
|---|---|---|
| Earphones | EHS44 (mikrofonas, grojimo / stabdymo mygtukas) | |
| USB Cable | Taip | |
| Charger | Taip | |
| Quick Guide | Taip |
Papildomos parinktys
| Sauga | Taip |
|---|
Supporting File
| Audio File | Audio Codec | - Garso failas > AAC: [AAC LC (8 ~ 48 KHz, iki 128 Kbps), AAC+ (8 ~ 48 KHz, iki 128 Kbps), eAAC+ (8 ~ 48 KHz, iki 64 Kbps))"] - Garso failas > FLAC: [FLAC (0 lygis ~ 8 lygis)] - Garso failas > MP3: [MPEG 1 / 2 / 2,5 3 sluoksnis (8 ~ 48 KHz, iki 320 Kbps)] - Garso failas > „Ogg“: [„Ogg“ (Q0 ~ Q10)] - garso failas > WAV: [WAV (8 ~ 48 KHz)] - Garso failas > WMA: [WMA9 Std. (8 ~ 48 KHz, iki 320 Kbps)] - Vaizdo failas > 3gp > Garso kodekas: [AMR-NB/WB] - vaizdo failas > „asf“ > garso kodekas: [WMV9 Std (9)] - Vaizdo failas > „avi“ > garso kodekas: [MP3, AAC] - vaizdo failas > „flv“ > garso kodekas: [MP3, AAC] - Vaizdo failas > „mkv“ > garso kodekas: [MP3, AAC] - Vaizdo failas > „mp4“ > garso kodekas: [AAC / AAC+ / eAAC+] - Vaizdo failas > „wmv“ > garso kodekas: [WMV9 Std (9)] |
|---|---|---|
| Video File | Video Codec | - Vaizdo failas > „3gp“ > vaizdo kodekas: [MPEG4, H.264: 720 p (1280 x 720) / H.263: D1 (720 x 480)] - Vaizdo failas > „asf“ > vaizdo kodekas: [VC1 (WMV 9): 720 p (1280 x 720) / WMV 7,8: D1 (720 x 480)] - Vaizdo failas > „avi“ > vaizdo kodekas: [MPEG4, „DivX“ 4 / 5 / 6, H.264: 720 p (1280 x 720) / „DivX 3,11“: D1(720 x 480)] - Vaizdo failas > „fly“ > vaizdo kodekas: [H.264: 720 p (1280 x 720) / „Sorenson Spark“: D1 (720 x 480)]- Vaizdo failas > „mky“ > vaizdo kodekas: [MPEG4, H.264: 720 p (1280 x 720)] - Vaizdo failas > „mp4“ > vaizdo kodekas: [MPEG4, H.264: 720 p (1280 x 720) / H.263: D1 (720 x 480)]- Vaizdo failas > „wmy“ > vaizdo kodekas: [VC1 (WMV 9): 720 p (1280 x 720) / WMV 7,8: D1 (720 x 480)] |
| Vaizdų failai | JPEG | Taip |
| GIF | Taip | |
| BMP | Taip | |
| PNG | Taip | |
| Document File | Word File | doc, docx, xml, txt, rtf, dot, dotx |
| Excel File | xls, xlsx, csv, xlt, xltx | |
| Power Point | ppt, pptx, pot, potx, pps, ppsx | |
Parinktys
| Video Adjustable Play Speed | Taip |
|---|
Fiziniai techniniai duomenys
| Laikmenos tipas | Atminties kortelė |
|---|
